[smartslider3 slider=18]

山中湖の平均気温や降水量

山中湖平均気温ほか 2013年〜2017年

平均気温 平均最高気温 平均最低気温 最高気温 最低気温 日照時間 降水量
単位 時間 mm
1月 -2.2 4.3 -8.8 12.1 -15.6 186.1 59.4
2月 -1 5.2 -7.5 16.8 -15.4 158.8 97
3月 3.2 9.6 -2.8 18.3 -10 170.8 145.4
4月 8.5 15.3 1.8 22.1 -5.5 169.5 202.4
5月 14 21.1 6.9 27 -0.3 220.9 116.9
6月 16.6 21.8 12.1 27.3 5.7 126.5 200.4
7月 21.4 26.9 17 32.2 13.2 170.5 155.2
8月 21.6 26.9 17.7 32.3 13.3 141.6 193.7
9月 17.4 22.5 13.2 28.6 6.4 108.5 329
10月 12.3 17.6 7.7 25.6 -0.6 103 394.5
11月 6.2 12.5 0.2 19.2 -7.4 127.8 95.6
12月 0.6 7.2 -5.7 16.1 -11.7 169.1 114.6

参考 気象庁のデータ

この記事が役に立ったらシェアしてください

ぜひフォローをお願いします